В эту подборку входят простые рецепты. Это значит что их легко приготовить, или в их состав входят обычные ингредиенты. С ними справиться любой начинающий повар.
40 мин. 4 07.04.2025 Admin 44 0
30 мин. 8 07.03.2025 Admin 116 0
1 час. 25 мин. 6 27.02.2025 Admin 66 0
18 мин. 3 11.02.2025 Admin 32 0
Калории: 213 ккал
Белки: 9.3 г
Жиры: 14.1 г
Углеводы: 12.2 г
45 мин. 4 06.02.2025 Admin 25 0
35 мин. 8 29.01.2025 Admin 29 0
1 час. 7 мин. 4 20.01.2025 Admin 29 0
40 мин. 3 13.01.2025 Admin 435 0
1 час. 5 мин. 3 09.01.2025 Admin 427 0
15 мин. 6 30.12.2024 Admin 29 0
15 мин. 4 19.12.2024 Admin 31 0
30 мин. 2 18.12.2024 Admin 27 0
40 мин. 5 16.12.2024 Admin 24 0 Калории: 258 ккал
Белки: 12.83 г
Жиры: 17.69 г
Углеводы: 11.97 г
1 час. 10 мин. 2 09.12.2024 Admin 27 0
20 мин. 12 30.11.2024 Admin 28 0 Калории: 445 ккал
Белки: 8.44 г
Жиры: 29.88 г
Углеводы: 45.07 г
20 мин. 2 29.11.2024 Admin 30 0
20 мин. 6 22.11.2024 Admin 264 0
25 мин. 16 01.11.2024 Admin 38 0
40 мин. 2 21.10.2024 Admin 31 0
20 мин. 6 14.10.2024 Admin 143 0
50 мин. 12 07.10.2024 Admin 19 0
2 час. 15 мин. 6 23.09.2024 Admin 20 0 Калории: 259 ккал
Белки: 2.61 г
Жиры: 0.03 г
Углеводы: 62.14 г
20 мин. 5 16.09.2024 Admin 37 0
40 мин. 2 10.09.2024 Admin 36 0
30 мин. 4 02.09.2024 Admin 41 0
30 мин. 2 16.08.2024 Admin 46 0
1 час. 35 мин. 2 30.07.2024 Admin 58 1
35 мин. 3 23.07.2024 Admin 72 1
60 мин. 8 02.10.2023 Admin 462 0 Калории: 208 ккал
Белки: 7 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 20 г
21 мин. 4 15.05.2022 Admin 452 1
35 мин. 2 11.04.2022 Admin 362 0
55 мин. 4 08.04.2022 Admin 271 0
45 мин. 2 26.03.2022 Admin 207 0
35 мин. 3 24.03.2022 Admin 270 0
30 мин. 4 19.03.2022 Admin 372 0
35 мин. 5 17.03.2022 Admin 323 0 Калории: 189 ккал
Белки: 4.5 г
Жиры: 5.5 г
Углеводы: 1.4 г
30 мин. 4 22.02.2022 Admin 252 0
30 мин. 3 14.02.2022 Admin 312 0
45 мин. 2 05.02.2022 Admin 286 0
10 мин. 2 06.01.2022 Admin 253 0
35 мин. 4 05.01.2022 Admin 246 0
25 мин. 3 30.12.2021 Admin 237 0
20 мин. 2 27.12.2021 Admin 247 0
45 мин. 3 21.12.2021 Admin 263 0